| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
๐
๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ( ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ )
|
||||||
| 13 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐ / ๐๐๐ ๐ | 100% ๐๐ฅ๐ + ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 250๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ | ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โน 101.00 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 16 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐ / ๐๐๐ ๐ | 100% ๐๐ฅ๐ + ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 250๐/๐๐๐ฒ | 90 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ & ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โน 149.00 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 17 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐ / ๐๐๐ ๐ | 100% ๐๐ฅ๐ + ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 250๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ & ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โน 99.00 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 18 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐ / ๐๐๐ ๐ | 100% ๐๐ฅ๐ + ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 250๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ & ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โน 102.00 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 19 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐/๐๐๐ ๐ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ข๐๐๐๐ง ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ ( ๐๐๐ฑ 1๐ ) 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โน 99.00 PER 1K | 100 / 1500000 | Not enough data | View | |
| 20 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐/๐๐๐ ๐ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ข๐๐๐๐ง ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ ( ๐๐๐ฑ 1๐ ) 500๐/๐๐๐ฒ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โน 99.00 PER 1K | 100 / 1500000 | Not enough data | View | |
| 21 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐/๐๐๐ ๐ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ข๐๐๐๐ง ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ ( ๐๐๐ฑ 1๐ ) 500๐/๐๐๐ฒ | 60 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โน 101.00 PER 1K | 100 / 1500000 | Not enough data | View | |
| 22 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐/๐๐๐ ๐ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ข๐๐๐๐ง ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ ( ๐๐๐ฑ 1๐ ) 500๐/๐๐๐ฒ | 90 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โน 111.00 PER 1K | 100 / 1500000 | Not enough data | View | |
| 24 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐/๐๐๐ ๐ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ข๐๐๐๐ง ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ ( ๐๐๐ฑ 1๐ ) 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โน 123.00 PER 1K | 100 / 1500000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ )
|
||||||
| 25 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ | ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โน 66.00 PER 1K | 20 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 26 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 100๐/๐๐๐ฒ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โน 67.00 PER 1K | 20 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 27 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 100๐/๐๐๐ฒ | 60 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โน 64.00 PER 1K | 20 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 28 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 100๐/๐๐๐ฒ | 90 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โน 55.00 PER 1K | 20 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 29 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 100๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โน 65.00 PER 1K | 20 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 30 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โน 68.00 PER 1K | 20 / 1000000 | Not enough data | View | |
|
๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ )
|
||||||
| 31 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 100๐ ] ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โน 33.62 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 32 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 100๐ ] ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โน 35.49 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 33 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 100๐ ] ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | 60 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โน 37.36 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 34 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 100๐ ] ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | 90 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โน 39.22 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 35 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 100๐ ] ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โน 41.09 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 36 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 100๐ ] ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โน 42.96 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ( ๐๐ฏ๐๐ข๐ฅ๐๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ฅ๐ฒ ๐๐ง ๐๐๐ )
|
||||||
| 37 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ฅ๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ๐๐๐ | โน 88.00 PER 1K | 100 / 300000 | Not enough data | View | |
| 38 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ ( ๐๐ฏ๐๐ข๐ฅ๐๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ฅ๐ฒ ๐๐ง ๐๐ฆ๐ฌ ) ๐๐๐๐๐ | โน 99.00 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 39 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 100๐ ] ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ ( ๐๐ฏ๐๐ข๐ฅ๐๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ฅ๐ฒ ๐๐ง ๐๐ฆ๐ฌ ๐ฅถ ) | โน 101.00 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ( ๐๐ฅ๐ฆ๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐จ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐
|
||||||
| 40 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ + ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ฑ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โน 99.00 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | View | |
| 41 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ + ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ฑ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 500๐/๐๐๐ฒ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โน 101.00 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | View | |
| 42 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ + ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ฑ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 500๐/๐๐๐ฒ | 60 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โน 88.00 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | View | |
| 43 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ + ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ฑ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 500๐/๐๐๐ฒ | 90 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โน 111.00 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | View | |
| 44 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ + ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ฑ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 500๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โน 111.00 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | View | |
| 45 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ + ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ฑ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โน 111.00 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | View | |
|
๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐๐ซ๐ฏ๐ข๐๐๐ฌ ( ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ )
|
||||||
| 46 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐๐๐ฅ & ๐๐จ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 30๐ ] 30๐/๐๐๐ฒ | ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โน 5.82 PER 1K | 10 / 30000 | Not enough data | ||
| 47 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ฎ๐๐ฌ๐๐ซ๐ข๐๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐๐ฅ & ๐๐จ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 50๐ ] 50๐/๐๐๐ฒ | ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โน 5.49 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | ||
| 48 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐๐๐ฅ & ๐๐จ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 20๐ ] 20๐/๐๐๐ฒ | ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โน 5.46 PER 1K | 10 / 20000 | Not enough data | ||
| 49 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ง๐๐๐ซ ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐๐๐ฅ & ๐๐จ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 20๐ ] 20๐/๐๐๐ฒ | ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โน 5.46 PER 1K | 10 / 20000 | Not enough data | ||
| 50 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐๐ฉ๐ฅ๐ฒ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐๐๐ฅ & ๐๐จ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 20๐ ] 20๐/๐๐๐ฒ | ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โน 5.46 PER 1K | 10 / 20000 | Not enough data | ||
